Interclubs par équipe N1 - N2 - N3
NATIONALE 1 SAISON 2022/2023
Une page spécifique est consacrée aux play-offs.
Classement à l'issue de la saison régulière
Femmes
Nationale 1
1 | ANNECY 1 | Play-offs |
2 | EVAE STRASBOURG 1 | Play-offs |
3 | MULHOUSE | Play-offs |
4 | US CRETEIL | Play-offs |
5 | BOURGES | Maintien |
6 | LA ROCHELLE | Maintien |
7 | TSB JARVILLE 1 | Maintien |
8 | SQUASH DU REVE | Descente |
9 | AS SQUASH 95 | Descente |
Hommes
Nationale 1
1 | ANNECY 1 | Play-offs |
2 | VALENCIENNES | Play-offs |
3 | MULHOUSE | Play-offs |
4 | BREST | Play-offs |
5 | PASSION AIX 1 | Maintien |
6 | REVE MAXEVILLE 1 | Maintien |
7 | LA ROCHELLE 1 | Maintien |
8 | NANTES SAUTRON 1 | Descente |
9 | PARIS UNIVERSITE CLUB | Descente |
NATIONALE 2 SAISON 2022/2023
Une page spécifique est consacrée aux play-offs.
Classement à l'issue de la saison régulière
Femmes
Nationale 2 Poule A
1 | VALENCE | Play-offs |
2 | LES VOLCANS | Play-offs |
3 | WAM | Play-offs |
4 | ANNECY 2 | Play-offs |
5 | TSB JARVILLE 2 | Maintien |
6 | EVAE STRASBOURG 2 | Maintien |
7 | SQUASH RACKETS ANTIBES | Maintien |
8 | PUC | Descente |
Nationale 2 Poule B
1 | ROYAN | Play-offs |
2 | CHAVILLE | Play-offs |
3 | TOAC 1 | Play-offs |
4 | CEDRES LE MANS | Play-offs |
5 | REZE | Maintien |
6 | ROUEN ARENA | Maintien |
7 | NIORT | Maintien |
8 | BAIONA 64 | Descente |
9 | GHOSTER | Descente |
Hommes
Nationale 2 Poule A
1 | BELLE ALLEE COGNAC | Play-offs |
2 | WAM 1 | Play-offs |
3 | ROYAN | Play-offs |
4 | SQUASH 95 | Play-offs |
5 | LA FLECHE | Maintien |
6 | ARBONNOISE | Maintien |
7 | LA ROCHELLE 2 | Maintien |
8 | EAC EVREUX | Descente |
9 | CEDRES LE MANS | Descente |
Nationale 2 Poule B
1 | LES VOLCANS 1 | Play-offs |
2 | ANNECY 2 | Play-offs |
3 | SET MARSEILLE 1 | Play-offs |
4 | ANDREZIEUX | Play-offs |
5 | TSB JARVILLE | Maintien |
6 | REVE MAXEVILLE 2 | Maintien |
7 | AUVERGNE | Maintien |
8 | EVAE STRASBOURG | Descente |
9 | ESCURES | Descente |
NATIONALE 3 SAISON 2022/2023
Une page spécifique est consacrée aux play-offs.
Classement à l'issue de la saison régulière
Hommes
Nationale 3 - Poule A
1 | CHARTRES | Play-offs |
2 | VINCENNES 1 | Play-offs |
3 | NANTES SAUTRON 2 | Maintien |
4 | ART SPORT EVENEMENT LE HAVRE | Maintien |
5 | JEU DE PAUME | Maintien |
6 | ORLEANS | Maintien |
7 | LORIENT | Maintien |
8 | TOURS SQUASH TEAMS | Descente |
9 | TY SQUASH VANNES | Descente |
Nationale 3 - Poule B
1 | WAM 3 | Play-offs |
2 | ANNEMASSE 1 | Play-offs |
3 | REVE MAXEVILLE 3 | Maintien |
4 | LES VOLCANS 2 | Maintien |
5 | WAM 2 | Maintien |
6 | MULHOUSE 2 | Maintien |
7 | ROANNE JOE BAR | Maintien |
8 | ANNEMASSE 2 | Descente |
9 | SQUASH CLUB DIJON | Descente |
Nationale 3 - Poule C
1 | ENERGIA SAINT ORENS | Play-offs |
2 | BORDEAUX SQUASH | Play-offs |
3 | SQUASH CONSTELLATION 31 | Maintien |
4 | GRADIGNAN | Maintien |
5 | LE PARC PERPIGNAN | Maintien |
6 | SQUASH DU MAS PERPIGAN | Maintien |
7 | NIORT 2 | Maintien |
8 | SQUASH BAIONA CLUB 64 | Descente |
9 | ROYAN 2 | Descente |
Nationale 3 - Poule D
1 | NICE VAUBAN | Play-offs |
2 | EVASION BRON | Play-offs |
3 | SET MARSEILLE 2 | Maintien |
4 | GM SQUASH LUNEL | Maintien |
5 | SLAM MONTPELLIER | Maintien |
6 | MONACO | Maintien |
7 | LA CIOTAT | Maintien |
8 | Squash 4 | Descente |
9 | CUERS | Descente |
10 | PASSION AIX 2 | Descente |