Actualités F.F.SQUASH

Squash, un sport, une passion

Actus

OPEN INTERNATIONAL DE NANTES, JOUR 2

Événements 06/09/2018

Les résultats de la deuxième journée. La "perf" du jour est signée Baptiste Masotti.

 

EN ROUTE VERS LES QUARTS DE FINALE

Le deuxième tour est terminé et les quarts de final débutent aujourd'hui. Côté français, ils sont trois à avoir franchi le cap du deuxième tour : Grégoire Marche, Lucas Serme et Baptiste Masotti. Grégoire Marche s'est logiquement imposé face à un autre tricolore, Auguste Dussourd : 3-0  (11-6, 11-7, 11-9). Lucas Serme s'est quant à lui imposé face à l'anglais, Charlie Lee, en trois jeux : 3-0 (11-7, 15-13, 11-5). Si on devait retenir une performance.... ce serait sans doute celle de Baptiste Masotti, n°87 mondial, qui est venu à bout du n°37 mondial et tête de série n°5, le néo-zéalandais, Campbell Grayson : 3-0 (11-9, 11-9, 11-7).

Crédits Photo : Philippe Rochais

"J'étais très concentré parce que je voulais gagner ce match. C'est ma deuxième victoire sur un joueur dans le top 40 et j'espère pouvoir continuer à jouer comme ça et jouer beaucoup de matches ici. Ma ville natale est à environ une heure de route d’ici et mon père est venu me regarder jouer. Ça fait du bien de gagner ! Ce tournoi est vraiment sympa et j'adore pouvoir jouer en France." - Baptiste Masotti

Les autres résulats

[2] Declan James (ENG) bt Sebastien Bonmalais (FRA) : 3-0 (11-6, 11-7, 11-4) (41m)
[5] Lucas Serme (FRA) bt Charlie Lee (ENG) : 3-0 (11-7, 15-13, 11-5) (52m)
[8] Olli Tuominen (FIN) bt [WC] Christophe Andre (FRA) : 3-1 (11-6, 4-11, 11-8, 11-4) (43m)
Baptiste Masotti (FRA) bt [6] Campbell Grayson (NZL) : 3-0 (11-9, 11-9, 11-7) (40m)
[7] George Parker (ENG) bt Shehab Essam (EGY) : 3-0 (11-9, 11-9, 11-7) (39m)
[3] Zahed Salem (EGY) bt Bernat Jaume (ESP) : 3-1 (11-13, 11-8, 11-8, 11-6) (61m)
[1] James Willstrop (ENG) bt Patrick Rooney (ENG) : 3-1 (11-6, 12-10, 6-11, 11-9) (51m)
[4] Gregoire Marche (FRA) bt Auguste Dussourd (FRA) : 3-0 (11-6, 11-7, 11-9) (51m)

Lucy Turmel (ENG) bt [5] Milou van der Heijden (NED) : 3-0 (11-9, 11-5, 11-7) (32m)
[4] Nele Gilis (BEL) bt Rachael Chadwick (ENG) : 3-0 (11-8, 11-7, 11-4) (34m)
[7] Alexandra Fuller (RSA) bt Chloe Mesic (FRA) : 3-0 (11-4, 11-3, 11-4) (21m)
[6] Julianne Courtice (ENG) bt Kace Bartley (ENG) : 3-0 (11-6, 11-7, 11-5) (24m)
[3] Nadine Shahin (EGY) bt Alison Thomson (SCO) : 3-0 (11-7, 12-10, 13-11) (34m)
[8] Tinne Gilis (BEL) bt Ineta Mackevica (LAT) : 3-0 (11-2, 14-12, 11-6) (26m)
[1] Emily Whitlock (ENG) bt Lisa Aitken (SCO) : 3-0 (14-12, 11-7, 11-1) (36m)
[2] Fiona Moverley (ENG) bt Milnay Louw (RSA) : 3-0 (11-4, 11-8, 11-5) (23m)

 

 

 

< Retour